證監(jiān)會第十八屆發(fā)行審核委員會2020年第81次發(fā)審委會議于昨日召開,審核結果顯示,浙江天正電氣股份有限公司(以下簡稱“天正電氣”)首發(fā)獲通過。這是今年過會的第65家企業(yè)(未含科創(chuàng)板)。
截至目前,今年科創(chuàng)板已過會39家企業(yè)。
天正電氣此次發(fā)行的保薦機構為國泰君安證券股份有限公司,保薦代表人為洪華忠、劉進華。這是國泰君安今年保薦成功的首單IPO項目。
天正電氣主要從事配電電器、控制電器、終端電器、電源電器、儀表電器等低壓電器產品的研發(fā)、生產和銷售。目前,天正電氣主要產品包括:“天E電氣”品牌的Te系列高端產品、“天正電氣”品牌的TG精品系列和“祥云”通用產品系列。
天正電氣的控股股東為天正集團有限公司,天正集團直接持有9914.70萬股,占本次發(fā)行前公司總股本的30.04%,為公司的控股股東。
天正電氣的實際控制人為高天樂,高天樂直接持有天正電氣6673.06萬股,占本次發(fā)行前公司總股本的20.22%;高天樂直接持有正集團63.05%的出資份額,通過天正集團間接控制天正電氣30.04%的股份。因此,高天樂直接和間接控制天正電氣50.26%的股份,為該公司的實際控制人。高天樂,男,1963年7月出生,中國國籍,擁有香港永久居留權。
天正電氣此次擬于上交所主板上市。天正電氣本次發(fā)行前公司總股本為3.30億股,本次擬公開發(fā)行股票數(shù)量不超過7100萬股,本次新股發(fā)行數(shù)量占發(fā)行后公司總股本的比例不低于10%。
天正電氣擬募集資金7.73億元,擬分別用于投資建設基于中國制造2025方向的低壓電器產能擴建項目、智能型低壓電器產品擴產建設項目和研發(fā)中心建設項目,募集資金投資額分別為5.37億元、1.53億元和8328萬元。
發(fā)審委會議提出詢問的主要問題:
1、發(fā)行人以經銷模式為主。請發(fā)行人代表說明:(1)與直銷客戶的定價機制、議價能力,專銷商毛利率高于普通經銷毛利率的原因,經銷毛利率普遍高于直接直銷毛利率的原因及合理性,發(fā)行人經銷模式下營業(yè)收入逐年上升而直銷模式下營業(yè)收入逐年下降的原因及合理性;(2)報告期確認和支付的銷售返利金額與營業(yè)收入是否匹配,是否存在跨期的情形;(3)主要經銷商和直銷客戶與發(fā)行人控股股東、實際控制人、董監(jiān)高等是否存在關聯(lián)關系;(4)各期經銷商退出家數(shù)遠大于新增家數(shù)的原因及合理性,現(xiàn)有的經銷商家數(shù)是否和收入相匹配,是否和同行業(yè)可比公司一致;(5)報告期多次上調產品價格,同時加大返利力度的原因及商業(yè)合理性,銷售返利占經銷收入比例不斷提高尤其是2019年銷售返利確認大幅增加的原因及合理性,現(xiàn)有銷售返利占比是否符合同行業(yè)慣例,是否具有可持續(xù)性,是否存在調節(jié)銷售返利政策及確認時點來調節(jié)當期利潤的情形。請保薦代表人說明核查依據(jù)、過程,并發(fā)表明確核查意見。
2、報告期發(fā)行人冠有“天正”或“天正集團”字號的經銷商、前員工控制的經銷商家數(shù)較多,交易金額及占比較大。請發(fā)行人代表說明:(1)經銷商冠有“天正”或“天正集團”字號的原因,是否與發(fā)行人及其股東、董監(jiān)高存在關聯(lián)關系,前述經銷商股東出資來源,是否存在股權代持或者其他利益安排;(2)控股股東、實際控制人分兩批向公司員工、經銷商或客戶、供應商的實際控制人轉讓股份的商業(yè)背景及合理性,采購及銷售價格是否公允;(3)上述經銷商終端客戶情況、銷售實現(xiàn)及期末庫存情況,與發(fā)行人對應的收入是否配比;(4)2016年第12次、2017年第13次股份轉讓,除發(fā)行人內部員工外,其他股權受讓方出資來源及股東適格性;(5)上述三類經銷商相關情況及銷售占比是否充分披露,風險揭示是否充分。請保薦代表人說明核查依據(jù)、過程,并發(fā)表明確核查意見。
3、報告期各期末,發(fā)行人應收票據(jù)、應收賬款金額及占比均較高,應收賬款周轉率低于可比公司均值。請發(fā)行人代表:(1)說明發(fā)行人應收款項逐年增長,尤其是經銷渠道應收賬款占經銷收入比重快速上升的原因及合理性;(2)對比同行業(yè)可比上市公司,說明發(fā)行人對主要客戶尤其是新增的眾業(yè)達、海的電氣等全國性經銷商客戶的信用政策為全年滾動且沒有年末欠款額占比限制的商業(yè)合理性,上述政策實際執(zhí)行情況,是否可持續(xù),是否存在放寬信用政策促銷的情形;(3)說明2019年末已結算未使用計入經銷商返利折扣池的年末余額大幅增加的原因及合理性。請保薦代表人說明核查依據(jù)、過程,并發(fā)表明確核查意見。
4、發(fā)行人主要從事低壓電器元器件生產和銷售,2019年11月22日,國家電網出臺政策性文件國網826號文。請發(fā)行人代表說明:(1)國網826號文對發(fā)行人所處行業(yè)及下游客戶產生的影響;國家電網等下游主要客戶2020年度集中采購計劃的變化情況,風險提示是否充分;(2)發(fā)行人就行業(yè)波動風險的應對措施及其有效性,是否存在電網相關收入持續(xù)下降風險;(3)是否因產品質量問題,被國網及下屬公司通報或被暫停中標資格,獲取國家電網及下屬公司訂單途徑,是否存在不正當競爭或商業(yè)賄賂情形,本次申報信息披露是否真實、準確、完整。請保薦代表人說明核查依據(jù)、過程,并發(fā)表明確核查意見。
今年IPO過會企業(yè)一覽:
序號 | 公司名稱 | 上會日期 | 擬上市地點 | 保薦機構 |
1 | 安徽龍磁科技股份有限公司 | 2020/1/2 | 深交所創(chuàng)業(yè)板 | 國元證券 |
2 | 蘇州賽伍應用技術股份有限公司 | 2020/1/2 | 上交所主板 | 東吳證券 |
3 | 深圳市華盛昌科技實業(yè)股份有限公司 | 2020/1/2 | 深交所中小板 | 招商證券 |
4 | 寧波金田銅業(yè)(集團)股份有限公司 | 2020/1/3 | 上交所主板 | 財通證券 |
5 | 安徽芯瑞達科技股份有限公司 | 2020/1/3 | 深交所中小板 | 東海證券 |
6 | 昆山佰奧智能裝備股份有限公司 | 2020/1/3 | 深交所創(chuàng)業(yè)板 | 光大證券 |
7 | 浙江力諾流體控制科技股份有限公司 | 2020/1/3 | 深交所創(chuàng)業(yè)板 | 華安證券 |
8 | 襄陽長源東谷實業(yè)股份有限公司 | 2020/1/9 | 上交所主板 | 一創(chuàng)投行 |
9 | 晶科電力科技股份有限公司 | 2020/1/9 | 上交所主板 | 中信建投 |
10 | 寧波博匯化工科技股份有限公司 | 2020/1/9 | 深交所創(chuàng)業(yè)板 | 光大證券 |
11 | 青島酷特智能股份有限公司 | 2020/1/9 | 深交所創(chuàng)業(yè)板 | 中德證券 |
12 | 浙江浙礦重工股份有限公司 | 2020/1/10 | 深交所創(chuàng)業(yè)板 | 海通證券 |
13 | 深圳貝仕達克技術股份有限公司 | 2020/1/10 | 深交所創(chuàng)業(yè)板 | 國信證券 |
14 | 京北方信息技術股份有限公司 | 2020/1/10 | 深交所中小板 | 華融證券 |
15 | 河南金丹乳酸科技股份有限公司 | 2020/1/16 | 深交所創(chuàng)業(yè)板 | 國金證券 |
16 | 成都康華生物制品股份有限公司 | 2020/1/16 | 深交所創(chuàng)業(yè)板 | 民生證券 |
17 | 無錫帝科電子材料股份有限公司 | 2020/1/16 | 深交所創(chuàng)業(yè)板 | 光大證券 |
18 | 深圳市北鼎晶輝科技股份有限公司 | 2020/1/16 | 深交所創(chuàng)業(yè)板 | 中山證券 |
19 | 勝藍科技股份有限公司 | 2020/1/16 | 深交所創(chuàng)業(yè)板 | 渤海證券 |
20 | 深圳中天精裝股份有限公司 | 2020/1/16 | 深交所中小板 | 中信證券 |
21 | 北京首都在線科技股份有限公司 | 2020/1/17 | 深交所科創(chuàng)板 | 中信證券 |
22 | 鄭州捷安高科股份有限公司 | 2020/1/17 | 深交所創(chuàng)業(yè)板 | 民生證券 |
23 | 中船重工漢光科技股份有限公司 | 2020/1/17 | 深交所創(chuàng)業(yè)板 | 海通證券 |
24 | 深圳市寶明科技股份有限公司 | 2020/1/17 | 深交所中小板 | 中銀國際證券 |
25 | 浙江越劍智能裝備股份有限公司 | 2020/1/17 | 上交所主板 | 浙商證券 |
26 | 湖南宇新能源科技股份有限公司 | 2020/1/17 | 深交所中小板 | 安信證券 |
27 | 廣東豪美新材股份有限公司 | 2020/3/5 | 深交所中小板 | 光大證券 |
28 | 三人行傳媒集團股份有限公司 | 2020/3/5 | 上交所主板 | 興業(yè)證券 |
29 | 浙江錦盛新材料股份有限公司 | 2020/3/12 | 深交所創(chuàng)業(yè)板 | 安信證券 |
30 | 青島威奧軌道股份有限公司 | 2020/3/12 | 上交所主板 | 中信建投 |
31 | 甘源食品股份有限公司 | 2020/3/19 | 深交所中小板 | 國信證券 |
32 | 杭州聚合順新材料股份有限公司 | 2020/3/19 | 上交所主板 | 廣發(fā)證券 |
33 | 重慶百亞衛(wèi)生用品股份有限公司 | 2020/3/19 | 深交所中小板 | 廣發(fā)證券 |
34 | 盛視科技股份有限公司 | 2020/3/19 | 深交所中小板 | 招商證券 |
35 | 美瑞新材料股份有限公司 | 2020/3/19 | 深交所創(chuàng)業(yè)板 | 海通證券 |
36 | 洛陽新強聯(lián)回轉支承股份有限公司 | 2020/3/19 | 深交所創(chuàng)業(yè)板 | 東興證券 |
37 | 北京交大思諾科技股份有限公司 | 2020/3/26 | 深交所創(chuàng)業(yè)板 | 國信證券 |
38 | 江蘇圖南合金股份有限公司 | 2020/3/26 | 深交所創(chuàng)業(yè)板 | 民生證券 |
39 | 南京科思化學股份有限公司 | 2020/3/26 | 深交所創(chuàng)業(yè)板 | 民生證券 |
40 | 新天綠色能源股份有限公司 | 2020/4/9 | 上交所主板 | 中德證券 |
41 | 常州市凱迪電器股份有限公司 | 2020/4/9 | 上交所主板 | 中信建投 |
42 | 廈門力鼎光電股份有限公司 | 2020/4/9 | 上交所主板 | 國金證券 |
43 | 重慶三峰環(huán)境集團股份有限公司 | 2020/4/16 | 上交所主板 | 中信建投 |
44 | 東莞市奧海科技股份有限公司 | 2020/4/16 | 深交所中小板 | 國金證券 |
45 | 廈門建霖健康家居股份有限公司 | 2020/4/23 | 上交所主板 | 長江保薦 |
46 | 北京全時天地在線網絡信息股份有限公司 | 2020/4/29 | 深交所中小板 | 民生證券 |
47 | 溫州市冠盛汽車零部件集團股份有限公司 | 2020/4/29 | 上交所主板 | 國金證券 |
48 | 上海起帆電纜股份有限公司 | 2020/4/29 | 上交所主板 | 海通證券 |
49 | 杭州申昊科技股份有限公司 | 2020/4/29 | 深交所創(chuàng)業(yè)板 | 中信建投 |
50 | 法獅龍家居建材股份有限公司 | 2020/04/30 | 上交所主板 | 中德證券 |
51 | 海南葫蘆娃藥業(yè)集團股份有限公司 | 2020/04/30 | 上交所主板 | 中信建投 |
52 | 國聯(lián)證券股份有限公司 | 2020/05/08 | 上交所主板 | 南京證券 |
53 | 昆山滬光汽車電器股份有限公司 | 2020/05/08 | 上交所主板 | 中信建投 |
54 | 瑞鵠汽車模具電器股份有限公司 | 2020/05/08 | 深交所中小板 | 安信證券 |
55 | 協(xié)創(chuàng)數(shù)據(jù)技術股份有限公司 | 2020/05/08 | 深交所創(chuàng)業(yè)板 | 天風證券 |
56 | 北京科拓恒通生物技術股份有限公司 | 2020/05/14 | 深交所創(chuàng)業(yè)板 | 瑞信方正 |
57 | 四會富仕電子科技股份有限公司 | 2020/05/14 | 深交所創(chuàng)業(yè)板 | 民生證券 |
58 | 江西晨光新材料股份有限公司 | 2020/05/14 | 上交所主板 | 國元證券 |
59 | 華豐動力股份有限公司 | 2020/05/21 | 上交所主板 | 國金證券 |
60 | 江西國光商業(yè)連鎖股份有限公司 | 2020/05/21 | 上交所主板 | 中信證券 |
61 | 優(yōu)彩環(huán)保資源科技股份有限公司 | 2020/05/21 | 深交所中小板 | 興業(yè)證券 |
62 | 浙江華達新型材料股份有限公司 | 2020/05/21 | 上交所主板 | 海通證券 |
63 | 無錫新潔能股份有限公司 | 2020/05/28 | 上交所主板 | 廣發(fā)證券 |
64 | 北京中巖大地科技股份有限公司 | 2020/05/28 | 深交所中小板 | 中德證券 |
65 | 浙江天正電氣股份有限公司 | 2020/05/28 | 上交所主板 | 國泰君安 |
今年IPO被否企業(yè)一覽:
序號 | 公司名稱 | 上會日期 | 擬上市地點 | 保薦機構 |
1 | 北京嘉曼服飾股份有限公司 | 2020/1/9 | 深交所中小板 | 華英證券 |
暫緩表決企業(yè)一覽:
序號 | 公司名稱 | 上會日期 | 擬上市地點 | 保薦機構 |
1 | 揚州海昌新材股份有限公司 | 2020/4/2 | 深交所創(chuàng)業(yè)板 | 華創(chuàng)證券
|
天正電氣(605066 SH)持續(xù)拓展業(yè)務布局,這次瞄準了建筑行業(yè)。9月6日,天正電氣發(fā)布公告稱,基于長期看好智能家居以及建筑智能化行業(yè)未來的更多
2021-09-08 08:43:30