中國經(jīng)濟網(wǎng)北京4月8日訊 (記者 李榮 康博) 開年以來,A股市場強勢反彈,權(quán)益類基金也迎來估值修復期,整體業(yè)績表現(xiàn)亮眼。在權(quán)益市場回暖之際,債券市場的走勢則表現(xiàn)出明顯的兩級分化行情,一方面,受益于股市靚麗表現(xiàn),可轉(zhuǎn)債基金表現(xiàn)不俗,不少產(chǎn)品收益率超過20%;另一方面,受股債蹺蹺板效應影響,純債類基金則業(yè)績平淡。
據(jù)東方財富Choice數(shù)據(jù)顯示,今年一季度債券型基金平均收益率2.56%,遠遠落后于權(quán)益類基金平均收益率。在有可比數(shù)據(jù)的2100多只債券型基金中,剔除大額贖回等因素影響導致的凈值異常情況后,一季度取得正收益的債券型基金超過八成,其中,漲幅超過10%的產(chǎn)品約有90只,漲幅超過20%的產(chǎn)品有12只。
根據(jù)中國經(jīng)濟網(wǎng)記者統(tǒng)計,華富可轉(zhuǎn)債債券以23.39%的漲幅奪得一季度債券型基金漲幅榜首位,富安達增強收益?zhèn)疉/C則以微小差距略微落后,一季度漲幅超過20%的還有南方基金、博時基金、華安基金、中?;稹⑷A夏基金及長盛基金旗下產(chǎn)品,而這些產(chǎn)品無一例外均為可轉(zhuǎn)換、增強收益類債基。可轉(zhuǎn)債基金投資可轉(zhuǎn)換債券的比例一般在60%左右,一季度可轉(zhuǎn)債基金的業(yè)績增長主要得益于A股市場的亮眼表現(xiàn)。
不過,據(jù)中國證券報報道,可轉(zhuǎn)債基金的規(guī)模普遍偏小,具體來看,截至2018年末,全市場36只可轉(zhuǎn)債基金規(guī)模合計為78.48億元,單只基金平均規(guī)模為2.24億元,其中規(guī)模在1億元以內(nèi)的基金有20只,規(guī)模在5000萬以內(nèi)的基金有11只。
反觀純債基金,受股債蹺蹺板效應影響,今年一季度純債基金的業(yè)績表現(xiàn)較為平淡。今年初權(quán)益類市場穩(wěn)步回暖,投資者風險偏好大幅提升,純債基金作為避險資金吸金能力減弱,因而業(yè)績表現(xiàn)不及可轉(zhuǎn)債基金。不過,業(yè)內(nèi)人士指出,目前經(jīng)濟基本面尚未完全企穩(wěn),結(jié)構(gòu)性行情或?qū)⒊掷m(xù),純債基金依然在投資組合中扮演著不可或缺的角色,總體來看,純債基金長期業(yè)績穩(wěn)定,能夠有效規(guī)避股市波動風險,起到降低組合風險的作用。
除了投資者避險情緒降低導致純債產(chǎn)品業(yè)績平淡以外,踩雷信用債也是部分債券型基金業(yè)績不佳的重要原因,其中,排在一季度債券型基金跌幅榜第一位的信達澳銀純債債券就疑似遭遇黑天鵝。該基金于3月19日當天大跌21.42%,與相關(guān)債券違約的時間基本吻合,且本次凈值暴跌是該基金近半年內(nèi)的第四次大跌。
值得關(guān)注的是,雖然從同花順數(shù)據(jù)來看,今年一季度大約有370多只債券型基金凈值增長率為負,但其中大部分產(chǎn)品凈值下滑系分紅導致,而分紅造成的凈值波動現(xiàn)象并不代表這些基金業(yè)績表現(xiàn)不佳。
一季度債券型基金漲跌幅前40名
排序 | 名稱 | 一季度單位凈值增長率 % | 累計單位凈值 元 | 規(guī)模 億元 | 名稱 | 一季度單位凈值增長率 % | 累計單位凈值 元 | 規(guī)模 億元 |
1 | 華富可轉(zhuǎn)債債券 | 23.39 | 1.1194 | 0.51 | 信達澳銀純債債券 | -32.88 | 0.6980 | 0.18 |
2 | 富安達增強收益?zhèn)虯類 | 23.20 | 1.2196 | 0.19 | 易方達信用債債券A | -10.85 | 1.3540 | 17.46 |
3 | 富安達增強收益?zhèn)虲類 | 23.11 | 1.1870 | 0.26 | 易方達信用債債券C | -9.79 | 1.3250 | 1.94 |
4 | 南方希元可轉(zhuǎn)債債券 | 22.49 | 1.0562 | 0.44 | 中海惠裕 | -8.18 | 1.3820 | 8.77 |
5 | 博時轉(zhuǎn)債增強債券A | 22.37 | 1.3890 | 0.70 | 新華安享惠金定期債券C類 | -8.09 | 1.5640 | 0.15 |
6 | 博時轉(zhuǎn)債增強債券C | 22.34 | 1.3620 | 1.21 | 新華安享惠金定期債券A類 | -8.08 | 1.5910 | 0.91 |
7 | 華安可轉(zhuǎn)債債券A | 21.65 | 1.2250 | 0.62 | 大摩增值18個月開放債券C | -7.42 | 1.1660 | 1.42 |
8 | 中??赊D(zhuǎn)債債券A類 | 21.64 | 0.9800 | 0.45 | 博時裕誠純債債券 | -7.33 | 1.1060 | 10.85 |
9 | 中海可轉(zhuǎn)債債券C類 | 21.64 | 0.9800 | 0.25 | 大摩增值18個月開放債券A | -7.33 | 1.1810 | 4.60 |
10 | 華夏可轉(zhuǎn)債增強債券A | 21.64 | 1.0400 | 0.49 | 諾安泰鑫一年定期開放債券A | -7.31 | 1.3460 | 0.57 |
11 | 華安可轉(zhuǎn)債債券B | 21.57 | 1.1890 | 0.95 | 長信穩(wěn)健純債債券A | -7.18 | 1.0990 | 1.08 |
12 | 長盛可轉(zhuǎn)債C | 20.23 | 1.1261 | 0.05 | 大成景旭純債債券A類 | -7.08 | 1.3776 | 0.12 |
13 | 長盛可轉(zhuǎn)債A | 19.97 | 1.1096 | 0.10 | 大成景旭純債債券B類 | -7.02 | 1.1674 | 84.44 |
14 | 鵬華可轉(zhuǎn)債債券 | 19.57 | 0.9350 | 0.46 | 諾安泰鑫一年定期開放債券C | -6.97 | 1.3160 | 0.00 |
15 | 華寶可轉(zhuǎn)債債券 | 19.32 | 1.0093 | 0.33 | 長信穩(wěn)健純債債券E | -6.67 | 1.0997 | 0.00 |
16 | 中歐可轉(zhuǎn)債債券C | 19.31 | 1.1114 | 0.25 | 易方達高等級信用債債券A | -6.25 | 1.3390 | 42.82 |
17 | 中歐可轉(zhuǎn)債債券A | 19.31 | 1.1166 | 1.68 | 東吳鼎利 | -6.17 | 1.2090 | 1.26 |
18 | 匯添富可轉(zhuǎn)換債券A | 18.90 | 1.5960 | 2.15 | 易方達高等級信用債債券C | -6.11 | 1.3330 | 15.34 |
19 | 匯添富可轉(zhuǎn)換債券C | 18.81 | 1.5510 | 1.68 | 長信富全純債一年定開債券A | -5.98 | 1.1225 | 0.27 |
20 | 華商可轉(zhuǎn)債債券A | 18.76 | 0.9965 | 0.15 | 長信富全純債一年定開債券C | -5.55 | 1.1091 | 0.22 |
21 | 華商可轉(zhuǎn)債債券C | 18.64 | 0.9967 | 1.45 | 招商安心收益?zhèn)?/td> | -5.29 | 1.8500 | 51.52 |
22 | 長信利發(fā)債券 | 18.35 | 1.2061 | 0.07 | 大成景旭純債債券C類 | -5.06 | 1.3537 | 1.53 |
23 | 廣發(fā)聚鑫債券C類 | 18.06 | 1.7770 | 2.28 | 安信寶利 | -4.98 | 1.4370 | 11.94 |
24 | 廣發(fā)聚鑫債券A類 | 17.96 | 1.7970 | 2.10 | 永贏瑞益?zhèn)?/td> | -4.98 | 1.1616 | 83.94 |
25 | 華夏鼎沛?zhèn)疉 | 17.44 | 1.1717 | 1.00 | 大成債券A/B | -4.83 | 2.1803 | 15.75 |
26 | 華夏鼎沛?zhèn)疌 | 17.31 | 1.1681 | 0.04 | 東吳鼎元C | -4.70 | 0.9320 | 0.09 |
27 | 建信轉(zhuǎn)債增強債券A | 16.92 | 2.4810 | 0.42 | 廣發(fā)景源純債A | -4.56 | 1.1139 | 90.50 |
28 | 建信轉(zhuǎn)債增強債券C | 16.80 | 2.4200 | 0.57 | 博時安泰18個月定開債A | -4.54 | 1.0980 | 2.47 |
29 | 銀華中證轉(zhuǎn)債指數(shù)增強分級 | 16.76 | 1.1450 | 0.50 | 東吳鼎元A | -4.49 | 0.9350 | 0.25 |
30 | 長信可轉(zhuǎn)債債券A | 16.68 | 2.3279 | 2.89 | 天弘優(yōu)選債券 | -4.48 | 1.0866 | 99.72 |
31 | 工銀可轉(zhuǎn)債債券 | 16.67 | 1.0833 | 1.83 | 安信目標收益?zhèn)疉 | -4.31 | 1.4190 | 1.10 |
32 | 長信可轉(zhuǎn)債債券C | 16.51 | 2.2418 | 5.95 | 東吳優(yōu)信穩(wěn)健債券C | -4.25 | 1.0048 | 0.00 |
33 | 東吳中證可轉(zhuǎn)換債券指數(shù)分級 | 16.08 | 0.9310 | 0.24 | 華泰柏瑞豐匯債券C | -4.22 | 1.1681 | 0.04 |
34 | 中銀轉(zhuǎn)債增強債券A | 15.85 | 1.9880 | 0.55 | 南方頤元A | -4.22 | 1.0848 | 21.38 |
35 | 中銀轉(zhuǎn)債增強債券B | 15.78 | 1.9300 | 0.46 | 南方頤元C | -4.22 | 1.0848 | -- |
36 | 創(chuàng)金合信轉(zhuǎn)債精選債券C | 15.73 | 1.1139 | 0.01 | 長信金葵純債一年定開債券A | -4.21 | 1.1620 | 1.81 |
37 | 國泰可轉(zhuǎn)債債券 | 15.70 | 1.0360 | 0.92 | 廣發(fā)景源純債C | -4.20 | 1.1051 | 0.00 |
38 | 銀華可轉(zhuǎn)債債券 | 15.61 | 1.1581 | 0.53 | 東吳優(yōu)信穩(wěn)健債券A | -4.17 | 1.0428 | 0.12 |
39 | 創(chuàng)金合信轉(zhuǎn)債精選債券A | 15.58 | 1.2141 | 0.01 | 華泰柏瑞豐匯債券A | -4.04 | 1.1926 | 0.14 |
40 | 金信民旺債券A | 15.09 | 1.0297 | 0.03 | 長信金葵純債一年定開債券C | -3.96 | 1.1486 | 0.10 |
數(shù)據(jù)來源:同花順(規(guī)模截止日期:2018年12月31日)
中國經(jīng)濟網(wǎng)北京3月8日訊 (記者 李榮 康博) 受益于海外權(quán)益市場普漲,權(quán)益類QDII基金今年前2月表現(xiàn)優(yōu)異。Wind數(shù)據(jù)顯示,前2月九成以上QD更多
2019-03-08 08:43:55中國經(jīng)濟網(wǎng)北京4月8日訊 (記者 李榮 康博) 今年一季度不僅A股市場持續(xù)上揚,海外市場也集體回暖,美股方面道指、納指及標普500一季度均更多
2019-04-08 09:33:353月9日,A股再次大跌,盤中最低見至3328點,3300點大關(guān)的考驗似在不遠處。春節(jié)以來截止3月9日,創(chuàng)業(yè)板指已跌近23%,滬深300也跌了14%以上。更多
2021-03-10 08:15:36